ハイツエバグリーン津田沼
価格/管理費 | / |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
専有面積/間取り | 96.40㎡/ |
最寄り駅 | JR総武線「津田沼駅」 |
アクセス | 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 常駐 |
管理会社 | 習和産業株式会社 |
施行会社 | 清水建設株式会社 |
引き渡し | 即時・応相談 |
用途地域 | |
手数料 |
備考 |
---|
価格/管理費 | / |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造7階建て |
専有面積/間取り | 96.40㎡/ |
最寄り駅 | JR総武線「津田沼駅」 |
アクセス | 徒歩5分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | 全部委託 |
管理人 | 常駐 |
管理会社 | 習和産業株式会社 |
施行会社 | 清水建設株式会社 |
引き渡し | 即時・応相談 |
用途地域 | |
手数料 |
備考 |
---|