西東京市1棟共同住宅
価格/管理費 | 43,000万円(税込)/ |
---|---|
構造 | 鉄骨造3階建て |
専有面積/間取り | / |
最寄り駅 | 西武新宿線「東伏見」駅 |
アクセス | 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | |
管理人 | |
管理会社 | |
施行会社 | |
引き渡し | |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
手数料 |
備考 |
---|
価格/管理費 | 43,000万円(税込)/ |
---|---|
構造 | 鉄骨造3階建て |
専有面積/間取り | / |
最寄り駅 | 西武新宿線「東伏見」駅 |
アクセス | 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | |
管理人 | |
管理会社 | |
施行会社 | |
引き渡し | |
用途地域 | 第一種低層住居専用 |
手数料 |
備考 |
---|