台東区1棟収益ビル
価格/管理費 | 応相談/ |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
専有面積/間取り | 土地 87.37㎡/延床 464.00㎡/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線「田原町駅」 |
アクセス | 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | |
管理人 | |
管理会社 | |
施行会社 | |
引き渡し | |
用途地域 | 商業 |
手数料 |
備考 |
---|
お客様の声
価格/管理費 | 応相談/ |
---|---|
構造 | 鉄筋コンクリート造6階建 |
専有面積/間取り | 土地 87.37㎡/延床 464.00㎡/ |
最寄り駅 | 東京メトロ銀座線「田原町駅」 |
アクセス | 徒歩4分 |
土地権利 | 所有権 |
修繕積立金 | |
---|---|
管理形態 | |
管理人 | |
管理会社 | |
施行会社 | |
引き渡し | |
用途地域 | 商業 |
手数料 |
備考 |
---|